Poštovani korisnici, kao biste mogli voditi evidenciju obveza sukladno propisanim obrascima za mjeru 10 ‘Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene‘ i mjeru 11 ‘Ekološki uzgoj‘ iz Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. (NN broj 19/2018), pripremili smo ih u Word verziji.
Također, radi lakšeg snalaženja objavljujemo popis obvezne dokumentacije koju trebate dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:
OBVEZNA DOKUMENTACIJA Podmjera 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama | ||
TIP OPERACIJE | OBVEZNA DOKUMENTACIJA – Poljoprivrednik vodi i čuva na gospodarstvu | ROK ZA DOSTAVU DOKUMENTA NA UVID U AGENCIIJU |
10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture (OTSN) | Obrazac 1. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.1 – Petogodišnji plan plodoreda (prve godine pri ulasku u sustav potpore) | 11. lipnja 2018. |
10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (ZTN) | Obrazac 2. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.2. – Petogodišnji plan gnojidbe (prve godine pri ulasku u sustav potpore) | 11. lipnja 2018. |
10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV) | Obrazac 3. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.3. | 31. prosinca 2018. |
10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) (ZK) | Obrazac 4. Evidencija o provedbi operacije 10.1.4. | 31. prosinca 2018. |
10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira (ZL) | Obrazac 5. Evidencija o provedbi operacije 10.1.5. | 31. prosinca 2018. |
10.1.6. Uspostava poljskih traka (PT) | Obrazac 6. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.6. | / |
10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (EV) | Obrazac 7. Evidencija o provedbi operacije 10.1.7. | 31. prosinca 2018. |
10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (EM) | Obrazac 8. Evidencija o provedbi operacije 10.1.8. | 31. prosinca 2018. |
10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih pasmina životinja (IZP) | Obrazac 9. Evidencija o provedbi operacije 10.1.9. | / |
10.1.10. Održavanje suhozida (OS) | Obrazac 13. Evidencija o provedbi operacije 10.1.10. | / |
10.1.11. Održavanje živica (OŽ) | Obrazac 14. Evidencija o provedbi operacije 10.1.11. | / |
10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) | Obrazac 15. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.12. | / |
Računi o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaka te upute proizvođača o korištenju istih | 11. lipnja 2018. | |
10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (MKŠ) | Obrazac 16. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.1. | / |
Računi o kupnji dispenzora i upute proizvođača | 11. lipnja 2018. | |
10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima (POMP) | Obrazac 17. Evidencija o provedbi operacije 10.1.14. | / |
10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (PEG) | Obrazac 18. Evidencija o provedbi operacije 10.1.14. | / |
10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (PEG) | Obrazac 19. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.15. – Petogodišnji plan gnojidbe | 11. lipnja 2018. |
Analiza tla | 11. lipnja 2018. | |
10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK) | Obrazac 19. Evidencija o provedbi Operacije 10.1.16. | / |
Na kraju, želimo vas informirati i o načinu ocjene kršenja u mjeri 10 i mjeri 11.