U Ministarstvu poljoprivrede je danas, 4. listopada 2018. godine potpisano 263 ugovora o financiranju projekata iz mjere 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ za sektor biljne proizvodnje i mjere 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“. Ugovore s poljoprivrednicima, od danas i korisnicima Programa ruralnog razvoja, potpisala je Matilda Copić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Natječaj za modernizaciju gospodarstava bio je namijenjen isključivo sektoru biljne proizvodnje i prvi je takav od ulaska Hrvatske u EU. Tim sredstvima financiramo poljoprivrednu mehanizaciju, opremu i skladišta za ratarske kulture, kao i podizanje novih nasada vinograda, proizvodnju industrijskog, ljekovitog i začinskog bilja te cvijeća i ukrasnog bilja. Nakon obrade svih projekata u sektoru ratarstva danas su potpisani ugovori iz operacije 4.1.1., njih 137 s potporom od 124 milijuna kuna. Isto tako, za zbrinjavanje stajskog gnojiva (operacija 4.1.2) danas je potpisano 126 ugovora s potporom od 108,5 milijuna kuna. Ukupna vrijednost ulaganja navedenih projekata (uz doprinos korisnika) iz obje operacije iznosi 382 milijuna kuna.
Kroz Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. utječemo na povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije te na unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima. Do sada smo 85% raspoloživog sedmogodišnjeg iznosa stavili na raspolaganje kroz natječaje, ugovorili 52%, a isplatili 26%. Od ukupno ugovorenih 9,37 milijardi kuna iz Programa ruralnog razvoja, najveći postotak (oko 35%), odnosno 3,23 milijarde odlazi na mjeru 4, što nam pokazuje da upravo ta mjera odgovara na ključne potrebe naših poljoprivrednika.
Naziv operacije | Broj ugovora | Iznos potpore | Iznos ulaganja | |
Operacija 4.1.2 | 126 | 108,500,493.31 | 146,976,753.55 | |
Operacija 4.1.1. | 137 | 124,001,577.46 | 235,608,825.91 | |
Ukupno | 263 | 232,502,070.77 | 382,585,579.46 |
ŽUPANIJA | BROJ PROJEKATA | IZNOS POTPORE
kn |
IZNOS ULAGANJA
kn |
|||||||
Vukovarsko-srijemska | 42 | 39.491.607,87 | 72.436.957,75 | |||||||
Osječko-baranjska | 48 | 43.576.457,93 | 74.015.931,05 | |||||||
Virovitičko-podravska | 37 | 30.675.852,54 | 58.826.824,30 | |||||||
Požeško-slavonska | 7 | 8.170.307,60 | 12.175.325,33 | |||||||
Koprivničko-križevačka | 37 | 29.940.440,65 | 44.465.925,07 | |||||||
Međimurska | 4 | 2.922.349,50 | 3.859.376,93 | |||||||
Varaždinska | 7 | 4.350.766,76 | 5.766.733,00 | |||||||
Krapinsko-zagorska | 7 | 10.611.008,43 | 13.282.285,63 | |||||||
Zagrebačka | 7 | 7.671.803,78 | 9.889.947,29 | |||||||
Šibensko-kninska | 1 | 371.637,00 | 530.910,00 | |||||||
Zadarska | 2 | 527.140,53 | 1.054.281,04 | |||||||
Brodsko-posavska | 15 | 18.809.697,31 | 34.185.951,76 | |||||||
Karlovačka | 9 | 7.027.450,97 | 9.588.849,59 | |||||||
Sisačko-moslavačka | 9 | 8.764.109,92 | 15.754.824,76 | |||||||
Bjelovarsko-bilogorska | 28 | 18.458.607,92 | 25.432.827,95 | |||||||
Ličko-senjska | 3 | 1.132.822,06 | 1.318.628,01 | |||||||
UKUPNO | 263 | 232.502.070,77 | 382.585.579,46 |
Potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić najavio je i isplatu avansa za izravna plaćanja sljedeći mjesec i to 1,1 milijardu kuna.