Cilj intervencije je poticati poljoprivrednike na provedbu dobrobiti životinja kako bi se poboljšali životni uvjeti domaćih životinja te kako bi bili što sličniji njihovim prirodnim potrebama. Kako bi se to postiglo, potrebno je primijeniti aktivnosti koje nadilaze propisane standarde i uobičajenu poljoprivrednu praksu.
Intervencija uključuje pet operacija:
70.06.01. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu
70.06.02. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu
70.06.03. Plaćanje za dobrobit životinja u peradarstvu
70.06.04. Plaćanje za dobrobit životinja u kozarstvu
70.06.05. Plaćanje za dobrobit životinja u ovčarstvu
Iznosi potpore:
70.06.01. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu | ||||
Kategorija | Područje dobrobiti | Zahtjev | Iznos €/UG | |
MLIJEČNE KRAVE | Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA, moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno | Plan hranidbe | 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju mliječne krave | |
Kontrola plijesni i toksina | 4,93 | |||
Poboljšani uvjeti smještaja | Povećanje podne površine za 10% | 57,16 | ||
Obogaćivanje ležišta | 128,37 | |||
Pristup na otvoreno | Držanje na ispaši | 34,06 | ||
Ispust | 52,10 | |||
RASPLODNE JUNICE | Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA, moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno | Plan hranidbe | 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju rasplodne junice | |
Kontrola plijesni i toksina | 4,93 | |||
Poboljšani uvjeti smještaja | Povećanje podne površine za 10% | 33,48 | ||
Obogaćivanje ležišta | 155,96 | |||
Pristup na otvoreno | Držanje na ispaši | 55,89 | ||
Ispust | 64,20 | |||
JUNAD | Poboljšana hranidba mora se kombinirati s najmanje jednim zahtjevom za Poboljšane uvjete smještaja | Plan hranidbe | 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju junad | |
Poboljšani uvjeti smještaja | Povećanje podne površine za 10% | 36,21 | ||
Obogaćivanje ležišta | 150,61 | |||
TELAD | Poboljšana hranidba -mora se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno | Plan hranidbe | 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju telad | |
Poboljšani uvjeti smještaja | Povećanje podne površine za 10% | 17,05 | ||
Obogaćivanje ležišta | 46,51 | |||
Pristup na otvoreno | Telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom | 112,95 | ||
70.06.02. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu | ||||
Kategorija | Područje dobrobiti | Zahtjev | Iznos €/UG | |
ODBIJENA PRASAD | Poboljšana skrb – Korisnik ostvaruje potporu ako kombinira ovaj zahtjev s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja: Povećanje podne površine za 10 % ili Obogaćivanje ležišta. | Sprječavanje oštećivanja repova | 20,77 | |
Poboljšani uvjeti smještaja | Povećanje podne površine za 10% | 24,12 | ||
Obogaćivanje ležišta | 39,07 | |||
KRMAČE I NAZIMICE | Poboljšana hranidba – OBA ZAHTJEVA SU OBAVEZNA, moraju se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšanu skrb ili Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno | Plan hranidbe | 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju krmače i nazimice | |
Kontrola plijesni i mikotoksina | 19,74 | |||
Poboljšana skrb | Poboljšani uvjeti prasenja | 29,54 | ||
Poboljšana skrb u prasilištu | 30,32 | |||
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka | 46,04 | |||
Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima raspršivanjem vode | 22,44 | |||
Poboljšani uvjeti smještaja | Povećanje podne površine za 10% | 84,18 | ||
Obogaćivanje ležišta | 54,00 | |||
Pristup na otvoreno | Pristup ispustu | 84,66 | ||
SVINJE ZA TOV | Poboljšana skrb – Korisnik ostvaruje potporu ako kombinira ovaj zahtjev s najmanje jednim od zahtjeva za područja dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja: Povećanje podne površine za 10 % ili Obogaćivanje ležišta. | Sprječavanje oštećivanja repova | 6,09 | |
Poboljšani uvjeti smještaja | Povećanje podne površine za 10% | 12,77 | ||
Obogaćivanje ležišta | 40,50 | |||
Pristup na otvoreno | Pristup ispustu | 23,16 | ||
70.06.03. Plaćanje za dobrobit životinja u peradarstvu | ||||
Kategorija | Područje dobrobiti | Zahtjev | Iznos €/UG | |
BROJLERI | Poboljšana skrb | Poboljšana skrb za jednodnevne piliće | 1,30 | |
Poboljšani uvjeti smještaja | Smanjena gustoća naseljenosti | 19,94 | ||
NESILICE | Poboljšana skrb – mora se kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja | Zabranjeno skraćivanje kljunova | 23,13 | |
Poboljšani uvjeti smještaja-može se odabrati samo jedan zahtjev | Povećanje podne površine za 10% | 40,44 | ||
Smanjena gustoća naseljenosti | ||||
Smanjen broj nesilica po gnijezdu | ||||
Dodatne prečke | 0,32 | |||
PURANI | Poboljšana skrb | Poboljšana skrb za jednodnevne puriće | 0,69 | |
Poboljšani uvjeti smještaja | Smanjena gustoća naseljenosti | 32,62 | ||
Pristup na otvoreno | Povećanje površine ispusta | 7,75 | ||
70.06.04. Plaćanje za dobrobit životinja u kozarstvu | ||||
Kategorija | Područje dobrobiti | Zahtjev | Iznos €/UG | |
KOZE | Poboljšana hranidba -mora se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno | Plan hranidbe | 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG-u za kategoriju koze | |
Poboljšani uvjeti smještaja | Povećanje podne površine za 10% za koze u proizvodnji mlijeka | 134,95 | ||
Povećanje podne površine za 10% za koze u proizvodnji mesa | 75,64 | |||
Pristup na otvoreno | Držanje na ispaši | 79,30 | ||
Pristup ispustu | 40,76 | |||
70.06.05. Plaćanje za dobrobit životinja u ovčarstvu | ||||
Kategorija | Područje dobrobiti | Zahtjev | Iznos €/UG | |
OVCE | Poboljšana hranidba -mora se kombinirati s najmanje jednim od zahtjeva za Poboljšane uvjete smještaja ili Pristup na otvoreno | Plan hranidbe | 5,79 ali najviše 579,00 € po MIBPG -u za kategoriju ovce | |
Poboljšani uvjeti smještaja | Povećanje podne površine za 10% za ovce u proizvodnji mlijeka | 94,50 | ||
Povećanje podne površine za 10% za ovce u proizvodnji mesa | 28,77 | |||
Pristup na otvoreno | Držanje na ispaši | 79,30 | ||
Pristup ispustu | 40,76 |
Korisnici: poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika i Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ).
Dobrobit životinja u govedarstvu: korisnici koji se bave uzgojem mliječnih krava, tovne junadi, rasplodnih junica ili teladi upisanih u JRDŽ
Dobrobit životinja u svinjogojstvu: korisnici koji se bave uzgojem odbijene prasadi, krmača i nazimica ili svinja za tov upisanih u JRDŽ
Dobrobit životinja u peradarstvu: korisnici koji se bave uzgojem brojlera, nesilica ili purana upisanih u JRDŽ
Dobrobit životinja u kozarstvu: korisnici koji se bave uzgojem koza upisanih u JRDŽ
Dobrobit životinja u ovčarstvu: korisnici koji se bave uzgojem ovaca upisanih u JRDŽ.
Uvjeti prihvatljivosti:
Dobrobit životinja u govedarstvu (mliječne krave, tovna junad, rasplodne junice, telad): minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla iznosi 4 UG
Dobrobit životinja u svinjogojstvu (odbijena prasad, krmače/nazimice, svinje za tov): minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla, iznosi 5 UG
Dobrobit životinja u peradarstvu (brojleri, nesilice, purani): minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla iznosi 5 UG.
Dobrobit životinja u kozarstvu: minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla iznosi 4 UG
Dobrobit životinja u ovčarstvu: minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla iznosi 4 UG.
Obvezno razdoblje provedbe intervencije je jedna godina.
Intenzitet potpore je 100%.
Ovu intervenciju moguće je kombinirati sa intervencijom 70.03. Očuvanje ugroženih izvornih pasmina domaćih životinja.